Resultatet av årets certifieringsbesök av akademierna i Tipselitnätverket är klart. 61 klubbar är besökta och deras akademiverksamheter är utvärderade. ÖFK:s ungdomsakademi har ännu en gång fått tre stjärnor vilket är glädjande för föreningens satsning på ungdomar.
Certifieringen finns till för att bland annat kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning, att identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden samt att framhålla vikten av ledarutbildning som de viktigaste faktorerna. När årets alla besök är genomförda i rekordfart så står det klart att Malmö FF toppar årets certifiering, precis som 2018, följt av IF Brommapojkarna och IF Elfsborg.
Nio klubbar uppnår maximala fem stjärnor och av samtliga 61 besökta akademier så förbättrar 40 sitt resultat jämfört med 2018 års certifiering. Fem klubbar får en extra stjärna i certifieringen jämfört med 2018 och tre klubbar blir av med en stjärna.
– Certifieringen handlar i första hand inte om att få flest poäng utan att de medverkande klubbarna ska kunna jämföra sina egna resultat från år till år, i syfte att utveckla sig själva och sin verksamhet, säger Svante Samuelsson och fortsätter.
En mer utförlig rapport över akademiverksamheten kommer under inledningen av 2020.
Läs mer här.
Resultat Certifieringen 2019::
Fem stjärnor:
1. Malmö FF, 5310 poäng (+1 poäng)
2. IF Brommapojkarna, 4993 (+415 poäng)
3. IF Elfsborg, 3359 (+25 poäng)
4. AIK, 3275 (+84 poäng)
5. IFK Göteborg, 3103 (-47 poäng)
6. Helsingborgs IF, 3021 (-78 poäng)
7. IFK Norrköping, 2907 (+3 placeringar/+521 poäng)
8. Halmstad BK, 2784 (+186 poäng)
9. BK Häcken, 2632 (-2 placeringar/ -30 poäng)
Fyra stjärnor:
10. Djurgårdens IF, 2440 (-1 placering/-69 poäng)
11. Hammarby IF, 2418 (+1 placering/+201 poäng)
12. Kalmar FF, 2293 (-1 placering/-7 poäng)
13. GIF Sundsvall, 2089 (+137 poäng)
14. Landskrona BoIS, 2034 (+125 poäng)
15. Örebro SK, 1856 (+1 placering/+25 poäng)
16. IFK Värnamo, 1825 (+1 placering/+13 poäng)
17. Östers IF, 1828 (-2 placering/-64)
Tre stjärnor:
18. Falkenbergs FF, 1742 (+2 placeringar/+85 poäng)
19. IK Brage, 1736 (+3 placeringar/+146 poäng)
20. Mjällby AIF, 1703 (+9 placeringar/+310 poäng)
21. Västerås SK, 1650 (+3 placeringar/+109 poäng)
22. Örgryte IS, 1639 (+6 placeringar/+199 poäng)
23. Vasalunds IF, 1617 (-5 placeringar/-106 poäng)
24. IK Sirius, 1606 (+2 placeringar/+143 poäng))
25. Syrianska FC, 1605 (+7 placeringar/+337 poäng)
26. Karlslunds IF, 1531 (-1 placering/+17 poäng)
27. Degerfors IF, 1524 (+83 poäng)
28. GAIS, 1510 (-9 placeringar/-144 poäng)
29. BK Forward, 1504 (-6 placeringar/-48 poäng)
30. Jönköpings Södra IF, 1435 (+1 placering/+69 poäng)
31. Lunds BK, 1384 (+6 placeringar/+210 poäng)
32. Gefle IF, 1356 (+4 placeringar/+143 poäng)
33. Ängelholms FF, 1386 (-3 placeringar/-56 poäng)
34. Kristianstads FC, 1316 (+79 poäng)
35. Trelleborgs FF, 1307 (-14 placeringar/-286 poäng)
36. Östersunds FK, 1283 (-1 placering/+55 poäng)
37. AFC Eskilstuna, 1257 (+1 placering/+85 poäng)
Dela artikel